Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Estados Unidos | - |
| dc.creator | National Geographic Society.Cartographic Division | - |
| dc.date.issued | 1968 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/4981 | - |
| dc.description | Escala 1:4.561.920 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;75x100 cm. ; dob. 30x23 cm | - |
| dc.publisher | Grosvenor | - |
| dc.title | The United States | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 20 (Mapas) | |
| Fichero | I.00.072.G.3700.1968.G8.jpg |
| Tamaño | 3,14 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.072.G.3700.1968.G8.original.jpg |
| Tamaño | 13,24 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
