Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | América del Sur | - |
| dc.creator | Sanson, Nicolas | - |
| dc.date.issued | 1690 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5025 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | - |
| dc.description | Edición facsimilar | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col., cartulina ;72 x 56 cm | - |
| dc.publisher | [s.n.] | - |
| dc.title | Amérique Méridionale | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 17 (América del Sur) | |
| Fichero | I.01.954.G.5200.-169-$.jpg |
| Tamaño | 2,34 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.01.954.G.5200.-169-$.original.jpg |
| Tamaño | 5,6 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
