Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Perú | - |
| dc.creator | Arenales, I | - |
| dc.date.issued | 1832 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5084 | - |
| dc.description | Escala 25 leguas | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :byn. ;51 x 36 cm. ; dob. 26 x 19 cm | - |
| dc.publisher | Baclé | - |
| dc.title | Carta geográfica | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (América del Sur) | |
| Fichero | I.00.134.G.5310.1832.B3.jpg |
| Tamaño | 2,96 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
