Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | América del Sur | - |
| dc.creator | King, Phillip Parker | - |
| dc.date.issued | 1840 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5114 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :byn. ; cartulina ;60 x 38 cm | - |
| dc.publisher | Hydrographic Office of the Admiralty | - |
| dc.title | South America East coast Patagonia | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (América del Sur) | |
| Fichero | I.01.618.G.5352.1840.H9..jpg |
| Tamaño | 1,3 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
