Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | América del Sur | - |
| dc.creator | National Geographic Society.Cartographic Division | - |
| dc.date.issued | 1958 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5238 | - |
| dc.description | Escala 1:6.652.800 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;65 x 50 cm. ; dob. 15 x 25 cm | - |
| dc.publisher | Grosvenor | - |
| dc.title | Southern South America | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (América del Sur) | |
| Fichero | I.00.422.G.5200.1958.G8.jpg |
| Tamaño | 9,1 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.422.G.5200.1958.G8.original.jpg |
| Tamaño | 54,07 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
