Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | América del Sur | - |
| dc.creator | National Geographic Society.Cartographic Division | - |
| dc.date.issued | 1955 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5245 | - |
| dc.description | Escala 1:5.000.000 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;97 x 70 cm | - |
| dc.publisher | Grosvenor | - |
| dc.title | Eastern South America, Brasil, Paraguay, Uruguay and the Guianas | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (América del Sur) | |
| Fichero | I.00.877.G.5200.1955.G8.jpg |
| Tamaño | 7,86 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.877.G.5200.1955.G8.original.jpg |
| Tamaño | 127,3 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
