Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Perú | - |
| dc.coverage.spatial | Bolivia | - |
| dc.coverage.spatial | Chile | - |
| dc.creator | Vega, Luis | - |
| dc.date.issued | 1950 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5272 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :byn. ;30x35 cm | - |
| dc.publisher | Soler | - |
| dc.title | Perú, Bolivia y norte de Chile | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (América del Sur) | |
| Fichero | I.00.113.G5200.195-$.S7.jpg |
| Tamaño | 4,1 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
