Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.issued | 1840 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5335 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ; cartulina ;42x23 cm | - |
| dc.publisher | N and SS Jocelyn | - |
| dc.subject | Mapamundis | - |
| dc.title | The world western Hemisphere. Eastern Hemisphere | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Mapamundi - Siglo 19 | |
| Fichero | I.01.689.G.3200.19-$.J7.jpg |
| Tamaño | 1,34 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.01.689.G.3200.19-$.J7.original.jpg |
| Tamaño | 1,12 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
