Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Morieu, E | - |
| dc.date.issued | 1900 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5342 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ; cartulina ;35x29 cm | - |
| dc.publisher | Monrocq | - |
| dc.subject | Geografía física | - |
| dc.subject | Mapamundis | - |
| dc.title | Alturas de las principales montañas del globo | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Mapamundi - Siglo 20 | |
| Fichero | I.01.360.G.3200.19-$.M7.jpg |
| Tamaño | 2,35 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
