Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Montevideo | |
| dc.creator | Uruguay.Dirección General de Obras Públicas | |
| dc.date.issued | 1835 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5547 | |
| dc.description | Escala en varas | |
| dc.format | image/jpg | |
| dc.format.extent | 1 plano :col., cartulina ;45,5 x 63,4 cm | |
| dc.publisher | DGOP | |
| dc.title | Plano de la Plata proyectada levantado por D. H. Jones (Comisión Topografica) | |
| dc.type | mapa | |
| Aparece en las colecciones: | Siglo XIX (Montevideo) | |
| Fichero | I.02.253.G.5374.M7.1835.jpg |
| Tamaño | 829,07 kB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
