Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Península Ibérica | - |
| dc.creator | Morieu, E | - |
| dc.date.issued | 1850 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5855 | - |
| dc.description | Escala 1:307.500 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;29x37 cm | - |
| dc.publisher | Bouret | - |
| dc.title | España, Portugal | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (Mapas de Europa, Africa, Asia y Oceanía) | |
| Fichero | I.00.316.G.6540.185-$.B7.jpg |
| Tamaño | 5,07 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.316.G.6540.185-$.B7.original.jpg |
| Tamaño | 17,35 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
