Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Italia | - |
| dc.creator | Kiepert, Heinrich | - |
| dc.date.issued | 1880 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5862 | - |
| dc.description | Escala: 1:1000.000 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col., papel ;40 x 27 cm | - |
| dc.publisher | Berolini : G. Reimer | - |
| dc.title | Italiae regio III | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (Mapas de Europa, Africa, Asia y Oceanía) | |
| Fichero | I.01.405.G.6710.1888-$.O6.jpg |
| Tamaño | 7,1 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
