Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Alemania | - |
| dc.date.issued | 1800 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5863 | - |
| dc.description | Escala 1:250.000 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;64 x 46 cm. ; pleg. 15 x 20 cm | - |
| dc.publisher | Fernandez | - |
| dc.title | Desembocadura de los ríos Weser y Elba | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (Mapas de Europa, Africa, Asia y Oceanía) | |
| Fichero | I.02.099.G.6082.E2.18--$.jpg |
| Tamaño | 1,88 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.02.099.G.6082.E2.18--$.original.jpg |
| Tamaño | 46,09 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
