Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Alemania | - |
| dc.creator | Delamarche, A | - |
| dc.date.issued | 1838 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5867 | - |
| dc.description | Escala en leguas galas y millas romanas | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col., papel ;47 x 31 cm | - |
| dc.publisher | [s.n.] | - |
| dc.title | Carte de la Germanie et des pays adjacents du Sud et de l'Est | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (Mapas de Europa, Africa, Asia y Oceanía) | |
| Fichero | I.02.784.G.6080.1838.jpg |
| Tamaño | 9,32 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.02.784.G.6080.1838.original.jpg |
| Tamaño | 23,73 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
