Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.issued | 1900 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5895 | - |
| dc.description | Escala 1:250.000 | |
| dc.format | image/jpg | |
| dc.format.extent | 1 plano :col. ;57 x 39 cm. ; pleg. 15 x 20 cm | |
| dc.publisher | Fernandez | |
| dc.subject | Ríos - INGLATERRA | |
| dc.title | Desembocadura del Támesis | |
| dc.type | mapa | |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Mapas de Europa y otra regiones) | |
| Fichero | I.02.100.G5750-19--$.F4.jpg |
| Tamaño | 32,77 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
