Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Italia | |
| dc.creator | Corbellini, P | |
| dc.date.issued | 1900 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5896 | - |
| dc.description | Escala 1:500.000 | |
| dc.format | image/jpg | |
| dc.format.extent | 4 mapas :col. ; cartulina ;65 x 35 cm. ; dob. 19 x 22 cm | |
| dc.publisher | Touring DIE Italiano | |
| dc.title | Carta d'Italia | |
| dc.type | mapa | |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Mapas de Europa y otra regiones) | |
| Fichero | I.02.028.G.6710-19-$-.T7.jpg |
| Tamaño | 40,44 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
