Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Italia | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5965 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | |
| dc.description | Lámina no. 83 | |
| dc.format | image/jpg | |
| dc.format.extent | 1 mapa :byn., papel ;23 x 19 cm | |
| dc.publisher | Tabaré | |
| dc.title | Italia | |
| dc.type | mapa | |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Mapas de Europa y otra regiones) | |
| Fichero | I.02.937.G.6710.1976.T3.jpg |
| Tamaño | 5,85 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
