Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | ENTRE RIOS (ARGENTINA : PROVINCIA) | - |
| dc.creator | Cañada, Facundo | - |
| dc.date.issued | 1900 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/6133 | - |
| dc.description | Escala 1:1.000.000 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ; cartulina ;83 x 38 cm | - |
| dc.publisher | Alberto Martín | - |
| dc.title | Entre Ríos | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Río de la Plata) | |
| Fichero | I.02.070.G.5353.E5.19-$.A6.jpg |
| Tamaño | 4,9 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
