Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | ENTRE RIOS (ARGENTINA : PROVINCIA) | - |
| dc.date.issued | 1930 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/6148 | - |
| dc.description | Escala 10 leguas | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;65x40 cm | - |
| dc.publisher | Larsch | - |
| dc.title | Mapa de la parte NE de la Provincia de Entre Ríos | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Río de la Plata) | |
| Fichero | I.00.190.G.5353.E5.193-$.L3.jpg |
| Tamaño | 5,31 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
