Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Río de la Plata (Región) | - |
| dc.creator | Uruguay.Instituto Geográfico Militar | - |
| dc.date.issued | 1939 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/6164 | - |
| dc.description | Escala 1:20.000 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 3 mapas :col. ; cartulina ;94 x 70 cm | - |
| dc.publisher | Servicio Hidrográfico de la Marina | - |
| dc.title | Río de la Plata Piriápolis y proximidades | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Cartas Nauticas (Uruguay) | |
| Fichero | I.01.813.G.5340.1939.I3.jpg |
| Tamaño | 2,26 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.01.813.G.5340.1939.I3.original.jpg |
| Tamaño | 13,38 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
